Chata pod Hrbom
Zákľuky
Čierny Balog
- Žliabky – Belice
- Žliabky – Lopej – Hronec
- Ľubietová – Medzibrod
- Brusno
- Tri Vody-Hronček-Danková-Zákľuky-Medvedovo-Osrblie
- Tri Vody-Hronček-Zákľuky-Tlsty Javor-Sihla–Svaty Janko
- Vydrovo skanzen
- Vydrovo-Zakľuky-Danková-Hronček-Svatý Janko
- Vydrovo-Zakľuky-Danková-Medveďovo-Hronec
- Jilemnickeho Horáreň
- Chlípavica
- Chlipavice a Jilemnickeho horaren
Nízke Tatry
Hrebeň Tlstý javor
Sihla
| Smer | Názov | Trasa | Dlzka trasy [km] | Stúpanie [m] |
|---|---|---|---|---|
| Chata pod Hrbom | Chata pod Hrbom | Osrblie-Tri vody – Chata pod Hrbom a späť | ||
| Brusno | Osrblie-Tri vody – Chata pod Hrbom-Brusno vlakom na Chvatimech – Osrblie |
30+ | 698 | |
| Medzibrod | Osrblie-Tri vody – Chata pod Hrbom-Lubietová-Medzibrod Vlakom na Chvatimech-Osrblie |
28+ | 510 | |
| Medzibrod-Brusno | Osrblie-Tri vody – Chata pod Hrbom-Lubietová-Medzibrod-Brusno Vlakom na Chvatimech-Osrblie |
31+ | 509 | |
| Lučatín | Osrblie-Tri vody – Chata pod Hrbom-Lubietová-Lučatín Vlakom na Chvatimech-Osrblie |
28+ | 493 | |
| Žliabky – Lopej | Osrblie-Tri vody – Chata pod Hrbom-Žliabky-Lopej-Podbrezova-Hronec-Osrblie | 36 | 717 | |
| Žliabky-Sucha Jama | Osrblie-Tri vody – Chata pod Hrbom-Žliabky-Belice-Suchá Jama-Tri vody-Osrblie | |||
| Žliabky – Belice | Osrblie-Tri vody-Chata pod Hrbom-Žliabky-Belice-Mitrová-Osrblie | 24 | 611 | |
| Zákľuky | Zákľuky | Osrblie-Tri vody-Hronček-Dankova-Zákľuky-Danková-Hroček-Kamenista dolina-Hronec-Osrblie | ||
| Zákľuky II. | Osrblie-Tri vody-Hronček-Dankova-Zákľuky-Danková-Medvedie-Hronec-Osrblie | |||
| Zakluky z Vydrova | Osrblie-Hronec-Čierny Balog-Vydrovo-Zákľuky-Dankova-Svätý Janko-Osrblie | 59 | 627 | |
| Tlsty Javor |
Osrblie – Tri vody-Hroncek-Dankova-Zakluky-Tlsty Javor-Sihla-Hroncek-Hronec-Osrblie | 61 | 948 | |
| Obrubovanec | Osrblie – Tri vody–Hroncek-Dankova-Zakluky-Obrubovanec-Sihla-Hroncek-Hronec-Osrblie | 61 | 948 | |
| Čierny Balog | Vydrovo skanzen | Osrblie – Hronec – Čierny Balog –Vydrovo-Skanzen a späť | ||
| Zakluky z Vydrova | Osrblie-Hronec-Čierny Balog-Vydrovo-Zákľuky-Dankova-Svätý Janko-Osrblie | 59 | 627 | |
| Chlípavice a Jilemnického horáreň | Osrblie – Hronec – Čierny Balog – Boldiška – Chlipavice – Jilemnického horáreň – Boldiška – Čierny Balog – Hronec – Osrblie | 59 | 530 | |
| Jilemnického horáreň | Osrblie – Hronec – Čierny Balog – Boldiška –Jilemnického horáreň a spat | 57 | 429 | |
| Chlípavice | Osrblie – Hronec – Čierny Balog – Boldiška –Chlipavice a spat | 58 | 520 | |
| Zbojská | Osrblie – Hronec – Čierny Balog – Boldiška –Chlipavice-Zbojská a spat | 69 | 699 | |
| Sedmák | Osrblie – Hronec – Čierny Balog –Páleničná dolina Sedmák-Sihla-Hronec-Osrblie | 69 | 682 | |
| Botovo | Osrblie – Hronec – Čierny Balog –Brotovo-Sihla-Hronec-Osrblie | 64 | 625 | |
| Korytárska dolina | Osrblie – Hronec – Čierny Balog –Vydrovo-Krytarska dolina-Partizansky cintorin-Sihla-Hronec-Osrblie | 66 | 643 | |
| Prostredná dolina | Turníky | Osrblie – Tri vody-Prostredná-Turniky-Hronček-Hronec-Osrblie | 38 | 580 |
| Čierny potok | Osrblie – Tri vody-Prostredná-Čierny potok-Hronček-Hronec-Osrblie | 46 | 757 | |
| Spády | Osrblie – Tri vody-Prostredná-Spády-Hronček-Hronec-Osrblie | 41 | 689 | |
| Nízke tatry | Krpáčovo | Osrblie – Hronec – Podbrezova – Lopej – Dolná Lehota -Krpáčovo – Bruchačka – Podbrezova – Hronec – Osrblie | 44 | 434 |
| Dedečkova Chata | Osrlblie-Hronec-Šánske-Mazorníkovo-Brezno-Drakšiar-Dedečkova chata-Valaska-Hronec-Osrblie | 42 | 811 | |
| Lomnista Dolina | Osrblie–Hronec–Podbrezova–Lopej–Jasenie-Lomnista dolina Pamatnik Jana Svermu a spat | 63 | 1049 | |
| Okolie Osrblia | Hájny Grúň | Osrblie – Tri vody-Štomp-Štompová Lúka-Hájny Grúň-Hronec-Osrblie | ||
| Chvatimech | Osrblie-Hronec-Chvatimech-Osrblie | 21 | 473 | |
| Tri vody | Osrblie -Anderlová-Oprchlie-Tri vody-Osrblie | 14 | 280 | |
| Sucha Jama | Osrblie -Anderlová-Oprchlie-Suchá jama-Tri vody-Osrblie | |||
| Horné Lazy | Osrlblie-Hronec-Šánske-Mazorníkovo-Brezno-Horné Lazy-Valaska-Hronec-Osrblie | 38 | 617 | |
| Mazorníkovo-Valaská | Osrlblie-Hronec-Šánske-Mazorníkovo-Valaska-Hronec-Osrblie | 30 | 367 |



